Pekon Padang Rejo

Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PADANG REJO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 184 28,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 174 27,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 37 5,81%
4 PENSIUNAN 1 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,16%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 80 12,56%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,31%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,63%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 2,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 4,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,16%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,16%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,16%
85 PERANGKAT DESA 4 0,63%
86 KEPALA DESA 1 0,16%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 85 13,34%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 624 97,96%
BELUM MENGISI 13 2,04%
TOTAL 637 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

DARMANTO

Sekretaris Pekon

AHMAD

Kaur Keuangan

MASROHAN

Kaur TU & Umum

HERI KUSWANTO

Kaur Perencanaan

DONI IRAWAN

Kasi Pelayanan

PURWANTO

Kasi Kesejahteraan

MAWARDI

Kasi Pemerintahan

YESI ASIH. W

Kadus I

SISWANTO

Kadus II

MARGONO

Kadus III

M. KHAEDAR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Padang Rejo

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 45.000.000,00Rp 45.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 60.000.000,00Rp 60.000.000,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.371552367016508
Longitude:104.9332094192505

Pekon Padang Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon